Ravens vs Bills Player Props
Baltimore Ravens at Buffalo Bills, Sun, Nov 1 at 1:00 PM ET. Every player prop posted for this game, ranked by how often the player has cleared the main line over the last 10 games, with the best available odds.
Filter this game in the interactive cheat sheet →
| PLAYER | PROP | LAST 3 | LAST 5 | LAST 10 | SEASON | BEST ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
BUFRay DavisRB | ↓Under 4.5 Rush YDs | 3/3100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | -108DraftKings |
BUFDawson KnoxTE | ↓Under 7.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 5/683% | 5/683% | -105DraftKings |
BALJosh CuevasTE | ↑Over 10.5 Rec YDs | 3/3100% | 4/580% | 4/580% | 4/580% | -112DraftKings |
BALLamar JacksonQB | ↓Under 19.5 Pass Comp | 2/367% | 3/475% | 3/475% | 3/475% | +105Bovada |
BALLamar JacksonQB | ↓Under 239.5 Pass YDs | 3/3100% | 3/475% | 3/475% | 3/475% | -112DraftKings |
BALLamar JacksonQB | ↑Over 25.5 Rush YDs | 2/367% | 3/475% | 3/475% | 3/475% | -114FanDuel |
BUFTy JohnsonRB | ↑Over 15.5 Rec YDs | 2/367% | 3/475% | 3/475% | 3/475% | -109DraftKings |
BALDerrick HenryRB | ↓Under 1.5 Rec | 3/3100% | 4/580% | 5/771% | 5/771% | -164DraftKings |
BALJustice HillRB | ↑Over 1.5 Rec | 3/3100% | 4/580% | 5/771% | 5/771% | -143BetRivers |
BALMark AndrewsTE | ↓Under 31.5 Rec YDs | 3/3100% | 5/5100% | 5/771% | 5/771% | -111BetMGM |
BALRashod BatemanWR | ↑Over 24.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 5/771% | 5/771% | -110Hard Rock Bet (FL) |
BALRashod BatemanWR | ↓Under 2.5 Rec | 2/367% | 4/580% | 5/771% | 5/771% | -144FanDuel |
BUFDalton KincaidTE | ↓Under 46.5 Rec YDs | 3/3100% | 4/580% | 4/667% | 4/667% | -114FanDuel |
BUFDawson KnoxTE | ↓Under 1.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 4/667% | 4/667% | -201DraftKings |
BUFJames CookRB | ↓Under 10.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 4/667% | 4/667% | -113DraftKings |
BUFJames CookRB | ↑Over 84.5 Rush YDs | 2/367% | 4/580% | 4/667% | 4/667% | -110DraftKings |
BUFJosh AllenQB | ↓Under 20.5 Pass Comp | 1/333% | 3/560% | 4/667% | 4/667% | -109DraftKings |
BUFJosh AllenQB | ↓Under 35.5 Rush YDs | 2/367% | 3/560% | 4/667% | 4/667% | -114FanDuel |
BUFKeon ColemanWR | ↑Over 29.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 4/667% | 4/667% | -114FanDuel |
BALZay FlowersWR | ↑Over 82.5 Rec YDs | 1/333% | 3/560% | 4/667% | 4/667% | -114FanDuel |
BALJa'Kobi LaneWR | ↓Under 32.5 Rec YDs | 2/367% | 2/367% | 2/367% | 2/367% | -111DraftKings |
BALJa'Kobi LaneWR | ↑Over 2.5 Rec | 2/367% | 2/367% | 2/367% | 2/367% | -115BetMGM |
BALDevontez WalkerWR | ↑Over 0.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -107DraftKings |
BALDevontez WalkerWR | ↑Over 0.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | +100BetOnline.ag |
BALJosh CuevasTE | ↑Over 1.5 Rec | 3/3100% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | +120Hard Rock Bet (FL) |
BALDerrick HenryRB | ↓Under 6.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 4/757% | 4/757% | -110BetMGM |
BALDerrick HenryRB | ↓Under 78.5 Rush YDs | 2/367% | 3/560% | 4/757% | 4/757% | -110BetOnline.ag |
BALJustice HillRB | ↓Under 11.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 4/757% | 4/757% | -107DraftKings |
BALJustice HillRB | ↓Under 10.5 Rush YDs | 2/367% | 3/560% | 4/757% | 4/757% | -108BetRivers |
BALMark AndrewsTE | ↑Over 3.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 4/757% | 4/757% | -103BetRivers |
BUFDalton KincaidTE | ↑Over 3.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -130FanDuel |
BUFDalton KincaidTE | ↓Under 3.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | +110Bovada |
BUFJames CookRB | ↑Over 1.5 Rec | 2/367% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -115BetRivers |
BUFJames CookRB | ↓Under 1.5 Rec | 1/333% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | +100BetMGM |
BUFJosh AllenQB | ↑Over 1.5 Pass TDs | 1/333% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -130BetOnline.ag |
BUFJosh AllenQB | ↓Under 1.5 Pass TDs | 2/367% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | +110Bovada |
BUFJosh AllenQB | ↑Over 252.5 Pass YDs | 2/367% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -113DraftKings |
BUFJosh AllenQB | ↓Under 252.5 Pass YDs | 1/333% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | -111DraftKings |
BUFKeon ColemanWR | ↑Over 2.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | +139BetOnline.ag |
BUFKeon ColemanWR | ↓Under 2.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -141DraftKings |
BUFKhalil ShakirWR | ↑Over 39.5 Rec YDs | 2/367% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -112BetRivers |
BUFKhalil ShakirWR | ↓Under 39.5 Rec YDs | 1/333% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | -110DraftKings |
BUFKhalil ShakirWR | ↑Over 3.5 Rec | 2/367% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -130BetOnline.ag |
BUFKhalil ShakirWR | ↓Under 3.5 Rec | 1/333% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | +120BetMGM |
BALZay FlowersWR | ↑Over 6.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/650% | 3/650% | +120FanDuel |
BALZay FlowersWR | ↓Under 6.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 3/650% | 3/650% | -135Bovada |
BUFDJ MooreWR | ↑Over 55.5 Rec YDs | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -114FanDuel |
BUFDJ MooreWR | ↓Under 55.5 Rec YDs | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -114FanDuel |
BUFDJ MooreWR | ↑Over 4.5 Rec | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | +115BetRivers |
BUFDJ MooreWR | ↓Under 4.5 Rec | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -140Hard Rock Bet (FL) |
BALLamar JacksonQB | ↑Over 1.5 Pass TDs | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -102FanDuel |
BALLamar JacksonQB | ↓Under 1.5 Pass TDs | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -113DraftKings |
BUFTy JohnsonRB | ↑Over 2.5 Rec | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | +140FanDuel |
BUFTy JohnsonRB | ↓Under 2.5 Rec | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -162DraftKings |
BALDerrick HenryRB | ↑Over 6.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 3/743% | 3/743% | -114FanDuel |
BALDerrick HenryRB | ↑Over 78.5 Rush YDs | 1/333% | 2/540% | 3/743% | 3/743% | -114FanDuel |
BALJustice HillRB | ↑Over 11.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 3/743% | 3/743% | -110Hard Rock Bet (FL) |
BALJustice HillRB | ↑Over 10.5 Rush YDs | 1/333% | 2/540% | 3/743% | 3/743% | -114FanDuel |
BALMark AndrewsTE | ↓Under 3.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/743% | 3/743% | -105DraftKings |
BALDevontez WalkerWR | ↓Under 0.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -117DraftKings |
BALDevontez WalkerWR | ↓Under 0.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -106DraftKings |
BALJosh CuevasTE | ↓Under 1.5 Rec | 0/30% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -136FanDuel |
BUFDalton KincaidTE | ↑Over 46.5 Rec YDs | 0/30% | 1/520% | 2/633% | 2/633% | -109DraftKings |
BUFDawson KnoxTE | ↑Over 1.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 2/633% | 2/633% | +165BetMGM |
BUFJames CookRB | ↑Over 10.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 2/633% | 2/633% | -111DraftKings |
BUFJames CookRB | ↓Under 84.5 Rush YDs | 1/333% | 1/520% | 2/633% | 2/633% | -114DraftKings |
BUFJosh AllenQB | ↑Over 20.5 Pass Comp | 2/367% | 2/540% | 2/633% | 2/633% | -112BetRivers |
BUFJosh AllenQB | ↑Over 35.5 Rush YDs | 1/333% | 2/540% | 2/633% | 2/633% | -112BetOnline.ag |
BUFKeon ColemanWR | ↓Under 29.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 2/633% | 2/633% | -114FanDuel |
BALZay FlowersWR | ↓Under 82.5 Rec YDs | 2/367% | 2/540% | 2/633% | 2/633% | -114FanDuel |
BALJa'Kobi LaneWR | ↑Over 32.5 Rec YDs | 1/333% | 1/333% | 1/333% | 1/333% | -114DraftKings |
BALJa'Kobi LaneWR | ↓Under 2.5 Rec | 1/333% | 1/333% | 1/333% | 1/333% | +105Bovada |
BALDerrick HenryRB | ↑Over 1.5 Rec | 0/30% | 1/520% | 2/729% | 2/729% | +150BetRivers |
BALJustice HillRB | ↓Under 1.5 Rec | 0/30% | 1/520% | 2/729% | 2/729% | +135DraftKings |
BALMark AndrewsTE | ↑Over 31.5 Rec YDs | 0/30% | 0/50% | 2/729% | 2/729% | -109DraftKings |
BALRashod BatemanWR | ↓Under 24.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 2/729% | 2/729% | -114FanDuel |
BALRashod BatemanWR | ↑Over 2.5 Rec | 1/333% | 1/520% | 2/729% | 2/729% | +131DraftKings |
BALLamar JacksonQB | ↑Over 19.5 Pass Comp | 1/333% | 1/425% | 1/425% | 1/425% | -116BetOnline.ag |
BALLamar JacksonQB | ↑Over 239.5 Pass YDs | 0/30% | 1/425% | 1/425% | 1/425% | -112DraftKings |
BALLamar JacksonQB | ↓Under 25.5 Rush YDs | 1/333% | 1/425% | 1/425% | 1/425% | -108BetOnline.ag |
BUFTy JohnsonRB | ↓Under 15.5 Rec YDs | 1/333% | 1/425% | 1/425% | 1/425% | -114FanDuel |
BALJosh CuevasTE | ↓Under 10.5 Rec YDs | 0/30% | 1/520% | 1/520% | 1/520% | -110BetOnline.ag |
BUFDawson KnoxTE | ↑Over 7.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 1/617% | 1/617% | -114FanDuel |
BUFRay DavisRB | ↑Over 4.5 Rush YDs | 0/30% | 0/50% | 0/50% | 0/50% | -114FanDuel |
Players in this game
Baltimore Ravens
Buffalo Bills
- Tyler Bass K
- Josh Allen QB
- Frank Gore Jr. RB
- James Cook RB
- Ray Davis RB
- Ty Johnson RB
- Dalton Kincaid TE
- Dawson Knox TE
- Jackson Hawes TE
- Keleki Latu TE
- DJ Moore WR
- Greg Dortch WR
- Josh Palmer WR
- Keon Coleman WR
- Khalil Shakir WR
- Skyler Bell WR
- Trent Sherfield WR
How to read this: each cell shows how many of the player’s recorded games this regular season cleared the line (hits / graded games). Pushes are excluded from the percentage and listed separately. Missing games and byes are never counted as zero. Green is 80%+, amber 50–79%, red under 50%. Historical hit rates describe past results, not the chance of hitting next game. Odds are weekly snapshots, so confirm the price at your sportsbook.
For research and entertainment only. Past results don’t predict future games. Must be 21+ to bet where legal. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.