Eagles vs Commanders Player Props
Philadelphia Eagles at Washington Commanders, Sun, Nov 1 at 8:20 PM ET. Every player prop posted for this game, ranked by how often the player has cleared the main line over the last 10 games, with the best available odds.
Filter this game in the interactive cheat sheet →
| PLAYER | PROP | LAST 3 | LAST 5 | LAST 10 | SEASON | BEST ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
WASRachaad WhiteRB | ↓Under 46.5 Rush YDs | 3/3100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | -112BetOnline.ag |
PHISaquon BarkleyRB | ↓Under 12.5 Rec YDs | 3/3100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | -114FanDuel |
PHISaquon BarkleyRB | ↓Under 2.5 Rec | 3/3100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | -145Hard Rock Bet (FL) |
PHITanner McKeeQB | ↑Over 20.5 Pass Comp | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | +100DraftKings |
PHITanner McKeeQB | ↑Over 0.5 Pass TDs | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | -211DraftKings |
PHITanner McKeeQB | ↑Over 201.5 Pass YDs | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | -112DraftKings |
PHITanner McKeeQB | ↓Under 4.5 Rush YDs | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | 2/2100% | -105DraftKings |
WASJeremy McNicholsRB | ↓Under 21.5 Rush YDs | 1/1100% | 1/1100% | 1/1100% | 1/1100% | -114FanDuel |
PHIDarius CooperWR | ↓Under 2.5 Rec | 3/3100% | 4/580% | 6/786% | 6/786% | -125Hard Rock Bet (FL) |
PHIMakai LemonWR | ↓Under 43.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 6/786% | 6/786% | -114FanDuel |
WASAntonio WilliamsWR | ↓Under 3.5 Rec | 3/3100% | 5/5100% | 5/683% | 5/683% | -135DraftKings |
WASJayden DanielsQB | ↓Under 18.5 Pass Comp | 2/367% | 3/475% | 3/475% | 3/475% | -133DraftKings |
PHIMakai LemonWR | ↓Under 4.5 Rec | 1/333% | 3/560% | 5/771% | 5/771% | -110FanDuel |
WASAntonio WilliamsWR | ↓Under 35.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 4/667% | 4/667% | -115DraftKings |
WASDyami BrownWR | ↓Under 12.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 4/667% | 4/667% | -111BetOnline.ag |
WASDyami BrownWR | ↓Under 1.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 4/667% | 4/667% | -155BetMGM |
PHIDallas GoedertTE | ↑Over 41.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -120Hard Rock Bet (FL) |
PHIDallas GoedertTE | ↑Over 4.5 Rec | 3/3100% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -120Hard Rock Bet (FL) |
WASRachaad WhiteRB | ↓Under 12.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -113BetRivers |
WASRachaad WhiteRB | ↓Under 2.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -147DraftKings |
PHISaquon BarkleyRB | ↑Over 55.5 Rush YDs | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -114FanDuel |
WASStefon DiggsWR | ↑Over 42.5 Rec YDs | 1/333% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -113BetRivers |
WASStefon DiggsWR | ↑Over 4.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | +132FanDuel |
WASTreylon BurksWR | ↑Over 22.5 Rec YDs | 3/3100% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -109DraftKings |
WASTreylon BurksWR | ↑Over 1.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | -114BetOnline.ag |
PHIDarius CooperWR | ↓Under 25.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 4/757% | 4/757% | -114FanDuel |
WASChig OkonkwoTE | ↑Over 30.5 Rec YDs | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -114DraftKings |
WASChig OkonkwoTE | ↓Under 30.5 Rec YDs | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -109BetOnline.ag |
WASChig OkonkwoTE | ↑Over 3.5 Rec | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | +120FanDuel |
WASChig OkonkwoTE | ↓Under 3.5 Rec | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -135BetMGM |
WASJayden DanielsQB | ↑Over 1.5 Pass TDs | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | +122FanDuel |
WASJayden DanielsQB | ↓Under 1.5 Pass TDs | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -145DraftKings |
WASJayden DanielsQB | ↑Over 198.5 Pass YDs | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -114FanDuel |
WASJayden DanielsQB | ↓Under 198.5 Pass YDs | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -114FanDuel |
WASJayden DanielsQB | ↑Over 36.5 Rush YDs | 2/367% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -110Hard Rock Bet (FL) |
WASJayden DanielsQB | ↓Under 36.5 Rush YDs | 1/333% | 2/450% | 2/450% | 2/450% | -114FanDuel |
PHIDarius CooperWR | ↑Over 25.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 3/743% | 3/743% | -114FanDuel |
PHIDallas GoedertTE | ↓Under 41.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -110Hard Rock Bet (FL) |
PHIDallas GoedertTE | ↓Under 4.5 Rec | 0/30% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -108FanDuel |
WASRachaad WhiteRB | ↑Over 12.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -108DraftKings |
WASRachaad WhiteRB | ↑Over 2.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | +130FanDuel |
PHISaquon BarkleyRB | ↓Under 55.5 Rush YDs | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -114FanDuel |
WASStefon DiggsWR | ↓Under 42.5 Rec YDs | 2/367% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -114FanDuel |
WASStefon DiggsWR | ↓Under 4.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -139DraftKings |
WASTreylon BurksWR | ↓Under 22.5 Rec YDs | 0/30% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | -112BetOnline.ag |
WASTreylon BurksWR | ↓Under 1.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | +106DraftKings |
WASAntonio WilliamsWR | ↑Over 35.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 2/633% | 2/633% | -109DraftKings |
WASDyami BrownWR | ↑Over 12.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 2/633% | 2/633% | -114FanDuel |
WASDyami BrownWR | ↑Over 1.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 2/633% | 2/633% | +130FanDuel |
PHIMakai LemonWR | ↑Over 4.5 Rec | 2/367% | 2/540% | 2/729% | 2/729% | -120FanDuel |
WASJayden DanielsQB | ↑Over 18.5 Pass Comp | 1/333% | 1/425% | 1/425% | 1/425% | +105DraftKings |
WASAntonio WilliamsWR | ↑Over 3.5 Rec | 0/30% | 0/50% | 1/617% | 1/617% | +124FanDuel |
PHIDarius CooperWR | ↑Over 2.5 Rec | 0/30% | 1/520% | 1/714% | 1/714% | -104FanDuel |
PHIMakai LemonWR | ↑Over 43.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 1/714% | 1/714% | -114FanDuel |
WASRachaad WhiteRB | ↑Over 46.5 Rush YDs | 0/30% | 0/50% | 0/50% | 0/50% | -111DraftKings |
PHISaquon BarkleyRB | ↑Over 12.5 Rec YDs | 0/30% | 0/50% | 0/50% | 0/50% | -114FanDuel |
PHISaquon BarkleyRB | ↑Over 2.5 Rec | 0/30% | 0/50% | 0/50% | 0/50% | +115Hard Rock Bet (FL) |
PHITanner McKeeQB | ↓Under 20.5 Pass Comp | 0/20% | 0/20% | 0/20% | 0/20% | -125BetMGM |
PHITanner McKeeQB | ↓Under 0.5 Pass TDs | 0/20% | 0/20% | 0/20% | 0/20% | +185BetRivers |
PHITanner McKeeQB | ↓Under 201.5 Pass YDs | 0/20% | 0/20% | 0/20% | 0/20% | -112DraftKings |
PHITanner McKeeQB | ↑Over 4.5 Rush YDs | 0/20% | 0/20% | 0/20% | 0/20% | -119DraftKings |
WASJeremy McNicholsRB | ↑Over 21.5 Rush YDs | 0/10% | 0/10% | 0/10% | 0/10% | -107DraftKings |
Players in this game
Philadelphia Eagles
- Jake Elliott K
- Andy Dalton QB
- Jalen Hurts QB
- Tanner McKee QB
- Carson Steele RB
- Dameon Pierce RB
- Elijah Mitchell RB
- Saquon Barkley RB
- Tank Bigsby RB
- Will Shipley RB
- Dallas Goedert TE
- E.J. Jenkins TE
- Eli Stowers TE
- Johnny Mundt TE
- Zach Ertz TE
- Britain Covey WR
- Darius Cooper WR
- DeVonta Smith WR
- Dontayvion Wicks WR
- Elijah Moore WR
- Makai Lemon WR
- Marquise Brown WR
Washington Commanders
- Drew Stevens K
- Athan Kaliakmanis QB
- Jayden Daniels QB
- Marcus Mariota QB
- Austin Ekeler RB
- Craig Reynolds RB
- Jacory Croskey-Merritt RB
- Jeremy McNichols RB
- Kaytron Allen RB
- Rachaad White RB
- Ben Sinnott TE
- Chig Okonkwo TE
- Colson Yankoff TE
- John Bates TE
- Antonio Williams WR
- Dyami Brown WR
- Jaylin Lane WR
- Luke McCaffrey WR
- Stefon Diggs WR
- Terry McLaurin WR
- Treylon Burks WR
How to read this: each cell shows how many of the player’s recorded games this regular season cleared the line (hits / graded games). Pushes are excluded from the percentage and listed separately. Missing games and byes are never counted as zero. Green is 80%+, amber 50–79%, red under 50%. Historical hit rates describe past results, not the chance of hitting next game. Odds are weekly snapshots, so confirm the price at your sportsbook.
For research and entertainment only. Past results don’t predict future games. Must be 21+ to bet where legal. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.