Rams vs Cardinals Player Props
Los Angeles Rams at Arizona Cardinals, Sun, Nov 15 at 4:05 PM ET. Every player prop posted for this game, ranked by how often the player has cleared the main line over the last 10 games, with the best available odds.
Filter this game in the interactive cheat sheet →
| PLAYER | PROP | LAST 3 | LAST 5 | LAST 10 | SEASON | BEST ODDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARITrey McBrideTE | ↑Over 6.5 Rec | 3/3100% | 5/5100% | 9/9100% | 9/9100% | |
ARISimi FehokoWR | ↓Under 1.5 Rec | 3/3100% | 5/5100% | 7/7100% | 7/7100% | |
LATutu AtwellWR | ↓Under 2.5 Rec | 3/3100% | 5/5100% | 5/5100% | 5/5100% | |
ARIReggie VirgilWR | ↓Under 2.5 Rec | 3/3100% | 3/3100% | 3/3100% | 3/3100% | |
LAKonata MumpfieldWR | ↓Under 29.5 Rec YDs | 3/3100% | 5/5100% | 7/888% | 7/888% | |
LAKonata MumpfieldWR | ↓Under 2.5 Rec | 3/3100% | 5/5100% | 7/888% | 7/888% | |
ARISimi FehokoWR | ↓Under 13.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 6/786% | 6/786% | |
ARIBam KnightRB | ↓Under 8.5 Rush Att | 2/367% | 4/580% | 4/580% | 4/580% | |
LATutu AtwellWR | ↓Under 29.5 Rec YDs | 2/367% | 4/580% | 4/580% | 4/580% | |
LABlake CorumRB | ↓Under 11.5 Rush Att | 2/367% | 4/580% | 7/978% | 7/978% | |
LAMatthew StaffordQB | ↑Over 20.5 Pass Comp | 2/367% | 4/580% | 7/978% | 7/978% | |
ARITyler AllgeierRB | ↓Under 10.5 Rec YDs | 1/333% | 3/560% | 7/978% | 7/978% | |
LAColby ParkinsonTE | ↓Under 30.5 Rec YDs | 1/333% | 3/560% | 5/771% | 5/771% | |
LABlake CorumRB | ↓Under 1.5 Rec | 3/3100% | 3/560% | 6/967% | 6/967% | |
LABlake CorumRB | ↓Under 59.5 Rush YDs | 1/333% | 3/560% | 6/967% | 6/967% | |
LAKyren WilliamsRB | ↑Over 2.5 Rec | 1/333% | 3/560% | 6/967% | 6/967% | |
LAMatthew StaffordQB | ↑Over 30.5 Pass Att | 1/333% | 3/560% | 6/967% | 6/967% | |
LAMatthew StaffordQB | ↑Over 212.5 Pass YDs | 1/333% | 3/560% | 6/967% | 6/967% | |
LAMatthew StaffordQB | ↓Under 0.5 Rush YDs | 2/367% | 4/580% | 6/967% | 6/967% | |
ARITyler AllgeierRB | ↓Under 2.5 Rec | 1/333% | 3/560% | 6/967% | 6/967% | |
ARIReggie VirgilWR | ↓Under 26.5 Rec YDs | 2/367% | 2/367% | 2/367% | 2/367% | |
LADavis AllenTE | ↓Under 13.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 5/863% | 5/863% | |
ARIElijah HigginsTE | ↑Over 16.5 Rec YDs | 1/333% | 3/560% | 5/863% | 5/863% | |
LATyler HigbeeTE | ↓Under 35.5 Rec YDs | 3/3100% | 4/580% | 5/863% | 5/863% | |
ARIBam KnightRB | ↑Over 6.5 Rec YDs | 3/3100% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | |
ARIBam KnightRB | ↓Under 1.5 Rec | 1/333% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | |
ARIBam KnightRB | ↓Under 29.5 Rush YDs | 1/333% | 3/560% | 3/560% | 3/560% | |
LAColby ParkinsonTE | ↓Under 3.5 Rec | 0/30% | 2/540% | 4/757% | 4/757% | |
LABlake CorumRB | ↑Over 6.5 Rec YDs | 1/333% | 3/560% | 5/956% | 5/956% | |
LAKyren WilliamsRB | ↑Over 20.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 5/956% | 5/956% | |
LAKyren WilliamsRB | ↓Under 15.5 Rush Att | 1/333% | 2/540% | 5/956% | 5/956% | |
LAKyren WilliamsRB | ↓Under 64.5 Rush YDs | 2/367% | 4/580% | 5/956% | 5/956% | |
LAMatthew StaffordQB | ↑Over 1.5 Pass TDs | 1/333% | 3/560% | 5/956% | 5/956% | |
ARITrey McBrideTE | ↑Over 59.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 5/956% | 5/956% | |
ARITyler AllgeierRB | ↓Under 9.5 Rush Att | 1/333% | 2/540% | 5/956% | 5/956% | |
ARITyler AllgeierRB | ↑Over 33.5 Rush YDs | 2/367% | 3/560% | 5/956% | 5/956% | |
LADavis AllenTE | ↑Over 1.5 Rec | 2/367% | 3/560% | 4/850% | 4/850% | |
LADavis AllenTE | ↓Under 1.5 Rec | 1/333% | 2/540% | 4/850% | 4/850% | |
ARIElijah HigginsTE | ↑Over 2.5 Rec | 1/333% | 3/560% | 4/850% | 4/850% | |
ARIElijah HigginsTE | ↓Under 2.5 Rec | 2/367% | 2/540% | 4/850% | 4/850% | |
LATyler HigbeeTE | ↑Over 3.5 Rec | 0/30% | 2/540% | 4/850% | 4/850% | |
LATyler HigbeeTE | ↓Under 3.5 Rec | 3/3100% | 3/560% | 4/850% | 4/850% | |
LABlake CorumRB | ↓Under 6.5 Rec YDs | 2/367% | 2/540% | 4/944% | 4/944% | |
LAKyren WilliamsRB | ↓Under 20.5 Rec YDs | 2/367% | 3/560% | 4/944% | 4/944% | |
LAKyren WilliamsRB | ↑Over 15.5 Rush Att | 2/367% | 3/560% | 4/944% | 4/944% | |
LAKyren WilliamsRB | ↑Over 64.5 Rush YDs | 1/333% | 1/520% | 4/944% | 4/944% | |
LAMatthew StaffordQB | ↓Under 1.5 Pass TDs | 2/367% | 2/540% | 4/944% | 4/944% | |
ARITrey McBrideTE | ↓Under 59.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 4/944% | 4/944% | |
ARITyler AllgeierRB | ↑Over 9.5 Rush Att | 2/367% | 3/560% | 4/944% | 4/944% | |
ARITyler AllgeierRB | ↓Under 33.5 Rush YDs | 1/333% | 2/540% | 4/944% | 4/944% | |
LAColby ParkinsonTE | ↑Over 3.5 Rec | 3/3100% | 3/560% | 3/743% | 3/743% | |
ARIBam KnightRB | ↓Under 6.5 Rec YDs | 0/30% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | |
ARIBam KnightRB | ↑Over 1.5 Rec | 2/367% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | |
ARIBam KnightRB | ↑Over 29.5 Rush YDs | 2/367% | 2/540% | 2/540% | 2/540% | |
LADavis AllenTE | ↑Over 13.5 Rec YDs | 1/333% | 2/540% | 3/838% | 3/838% | |
ARIElijah HigginsTE | ↓Under 16.5 Rec YDs | 2/367% | 2/540% | 3/838% | 3/838% | |
LATyler HigbeeTE | ↑Over 35.5 Rec YDs | 0/30% | 1/520% | 3/838% | 3/838% | |
LABlake CorumRB | ↑Over 1.5 Rec | 0/30% | 2/540% | 3/933% | 3/933% | |
LABlake CorumRB | ↑Over 59.5 Rush YDs | 2/367% | 2/540% | 3/933% | 3/933% | |
LAKyren WilliamsRB | ↓Under 2.5 Rec | 2/367% | 2/540% | 3/933% | 3/933% | |
LAMatthew StaffordQB | ↓Under 30.5 Pass Att | 2/367% | 2/540% | 3/933% | 3/933% | |
LAMatthew StaffordQB | ↓Under 212.5 Pass YDs | 2/367% | 2/540% | 3/933% | 3/933% | |
LAMatthew StaffordQB | ↑Over 0.5 Rush YDs | 1/333% | 1/520% | 3/933% | 3/933% | |
ARITyler AllgeierRB | ↑Over 2.5 Rec | 2/367% | 2/540% | 3/933% | 3/933% | |
ARIReggie VirgilWR | ↑Over 26.5 Rec YDs | 1/333% | 1/333% | 1/333% | 1/333% | |
LAColby ParkinsonTE | ↑Over 30.5 Rec YDs | 2/367% | 2/540% | 2/729% | 2/729% | |
LABlake CorumRB | ↑Over 11.5 Rush Att | 1/333% | 1/520% | 2/922% | 2/922% | |
LAMatthew StaffordQB | ↓Under 20.5 Pass Comp | 1/333% | 1/520% | 2/922% | 2/922% | |
ARITyler AllgeierRB | ↑Over 10.5 Rec YDs | 2/367% | 2/540% | 2/922% | 2/922% | |
ARIBam KnightRB | ↑Over 8.5 Rush Att | 1/333% | 1/520% | 1/520% | 1/520% | |
LATutu AtwellWR | ↑Over 29.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 1/520% | 1/520% | |
ARISimi FehokoWR | ↑Over 13.5 Rec YDs | 1/333% | 1/520% | 1/714% | 1/714% | |
LAKonata MumpfieldWR | ↑Over 29.5 Rec YDs | 0/30% | 0/50% | 1/813% | 1/813% | |
LAKonata MumpfieldWR | ↑Over 2.5 Rec | 0/30% | 0/50% | 1/813% | 1/813% | |
ARITrey McBrideTE | ↓Under 6.5 Rec | 0/30% | 0/50% | 0/90% | 0/90% | |
ARISimi FehokoWR | ↑Over 1.5 Rec | 0/30% | 0/50% | 0/70% | 0/70% | |
LATutu AtwellWR | ↑Over 2.5 Rec | 0/30% | 0/50% | 0/50% | 0/50% | |
ARIReggie VirgilWR | ↑Over 2.5 Rec | 0/30% | 0/30% | 0/30% | 0/30% | |
LACJ DanielsWR | ↑Over 8.5 Rec YDs | No games— | No games— | No games— | No games— | |
LACJ DanielsWR | ↓Under 8.5 Rec YDs | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↑Over 31.5 Pass Att | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↓Under 31.5 Pass Att | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↑Over 18.5 Pass Comp | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↓Under 18.5 Pass Comp | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↑Over 0.5 Pass TDs | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↓Under 0.5 Pass TDs | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↑Over 176.5 Pass YDs | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↓Under 176.5 Pass YDs | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↑Over 3.5 Rush Att | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↓Under 3.5 Rush Att | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↑Over 11.5 Rush YDs | No games— | No games— | No games— | No games— | |
ARICarson BeckQB | ↓Under 11.5 Rush YDs | No games— | No games— | No games— | No games— |
Players in this game
Los Angeles Rams
- Blake Grupe K
- Brandon McManus K
- Harrison Mevis K
- Joshua Karty K
- Matthew Stafford QB
- Stetson Bennett QB
- Blake Corum RB
- Dean Connors RB
- Kyren Williams RB
- Ronnie Rivers RB
- Colby Parkinson TE
- Davis Allen TE
- Terrance Ferguson TE
- Tyler Higbee TE
- Alex Bachman WR
- Davante Adams WR
- Jordan Whittington WR
- Konata Mumpfield WR
- Puka Nacua WR
- Tutu Atwell WR
- Xavier Smith WR
Arizona Cardinals
How to read this: each cell shows how many of the player’s recorded games this regular season cleared the line (hits / graded games). Pushes are excluded from the percentage and listed separately. Missing games and byes are never counted as zero. Green is 80%+, amber 50–79%, red under 50%. Historical hit rates describe past results, not the chance of hitting next game. Odds are weekly snapshots, so confirm the price at your sportsbook.
For research and entertainment only. Past results don’t predict future games. Must be 21+ to bet where legal. Gambling problem? Call or text 1-800-GAMBLER.